产品展示/Products
当前位置:产品展示![]() |
插入式涡轮流量传感器
插入式涡轮流量变送器
插入式涡轮流量计
(适合DN200以上大口径管段、洁净流量测量场合)
仪表安装要求:
1. 仪表的安装方式采用插入式。
2. 仪表可水平、垂直、倾斜安装,液体应充满管道,不得有气泡。
3. 安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致且上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥7DN(DN为管道内径)。
4. 仪表应远离外界电磁场,如不能避免,应采取必要的屏蔽措施。
5. 仪表露天安装时请安装防雨罩。
口径和流量范围:
型号 | 通径(mm) | 流量范围(m3/h) |
TMSLWCB(Q)-100 | 100 | 5-150( 10- 150) |
TMSLWCB(Q)-125 | 125 | 7-175( 15- 175) |
TMSLWCB(Q)-150 | 150 | 10-200( 20- 200) |
TMSLWCB(Q)-200 | 200 | 20-300( 40- 300) |
TMSLWCB(Q)-250 | 250 | 31-450( 62- 450) |
TMSLWCB(Q)-300 | 300 | 45-650( 90- 650) |
TMSLWCB(Q)-350 | 350 | 60-900(120- 900) |
TMSLWCB(Q)-400 | 400 | 80-1100(160-1100) |
TMSLWCB(Q)≤400 | 100 | 5-150( 10- 150) |
150 | 10-200( 20- 200) | |
200 | 20-300( 40- 300) | |
250 | 31-450( 62- 450) | |
300 | 45-650( 90- 650) | |
400 | 80-1100(160-1100) | |
TMSLWCB(Q)≤800 | 500 600 700 800 | 75-1800(125-1800) 110-2500(180-2500) 140-3500(225-3500) 1900-4500(320-4500) |
TMSLWCB(Q)> 800 | 900 1000 1100 | 230-5800(400-5800) 300-7000(495-7000) 350-8500(600-8500) |
版权所有:深圳市汤姆森自动化科技有限公司 地址:深圳市宝安区福永街道征程二路4号LED产业园B栋3楼 粤ICP备12088006号-1 网站支持:港湾有巢